Inkomens vanaf 1970

Hier vindt u een mooi overzicht van de geschiedenis van het brutojaarsalaris vanaf 1970. Opvallend is vooral dat tussen 1986 en 1989 nauwelijks of geen stijging te zien is in het modale inkomen. Dit komt door de zware recessie die toen heerste.

De eerste kolom is het jaar. De tweede kolom is het brutojaarsalaris (incl. vak.geld). De derde kolom is het brutomaandsalaris en de laatste kolom is het nettomaandsalaris (geschat op basis van een vast 33% tarief).

2014€ 35.000€ 2.660€ 1.7732015€ 35.500€ 2.739€ 1.8262016€ 36.500€ 2.816€ 1.8772017€ 37.000€ 2.855€ 1.903


Jaar Bruto per jaar Bruto per maand Netto per maand
1970 € 5.559 € 429 € 286
1971 € 6.353 € 490 € 327
1972 € 7.034 € 543 € 362
1973 € 7.941 € 613 € 408
1974 € 8.849 € 683 € 455
1975 € 10.437 € 805 € 537
1976 € 11.685 € 902 € 601
1977 € 12.706 € 980 € 654
1978 € 13.613 € 1.050 € 700
1979 € 14.294 € 1.103 € 735
1980 € 15.202 € 1.173 € 782
1981 € 15.882 € 1.225 € 817
1982 € 16.336 € 1.260 € 840
1983 € 17.244 € 1.331 € 887
1984 € 17.697 € 1.366 € 910
1985 € 18.151 € 1.401 € 934
1986 € 18.605 € 1.436 € 957
1987 € 18.605 € 1.436 € 957
1988 € 18.605 € 1.436 € 957
1989 € 18.605 € 1.436 € 957
1990 € 19.059 € 1.471 € 980
1991 € 19.966 € 1.541 € 1.027
1992 € 20.874 € 1.611 € 1.074
1993 € 21.781 € 1.681 € 1.120
1994 € 21.781 € 1.681 € 1.120
1995 € 22.235 € 1.716 € 1.144
1996 € 22.689 € 1.751 € 1.167
1997 € 23.143 € 1.786 € 1.190
1998 € 23.597 € 1.821 € 1.214
1999 € 24.050 € 1.856 € 1.237
2000 € 24.958 € 1.926 € 1.284
2001 € 27.000 € 2.083 € 1.389
2002 € 28.000 € 2.160 € 1.440
2003 € 28.500 € 2.199 € 1.466
2004 € 29.000 € 2.238 € 1.492
2005 € 29.000 € 2.238 € 1.492
2006 € 29.500 € 2.276 € 1.517
2007 € 30.000 € 2.315 € 1.543
2008 € 31.500 € 2.431 € 1.604
2009 € 32.500 € 2.508 € 1.670
2010 € 32.500 € 2.508 € 1.670
2011 € 32.500 € 2.508 € 1.670
2012 € 33.000 € 2.546 € 1.695
2013 € 35.000 € 2.660 € 1.773
2014 € 36.000 € 2.750 € 1.850
2015 € 36.500 € 2.792 € 1.877
2016 € 37.000 € 2.833 € 1.900
2017 € 38.000 € 2.917 € 1.950
2018 € 39.000 € 3.000 € 2.000
2019 € 40.000 € 3.083 € 2.050
2020 € 41.000 € 3.167 € 2.100
2021 € 42.000 € 3.250 € 2.150
2022 € 43.500 € 3.375 € 2.225
2023 € 45.000 € 3.500 € 2.300
2024 € 46.500 € 3.625 € 2.375

Van 1980 tot 2012 is het modaal inkomen dus ongeveer verdubbeld.

modaal inkomen grafiek 1970 tot nu

Bron: cpb

Gemiddeld Inkomen