Minimumloon 2020

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Het minimumloon is uitgedrukt als loon per maand (bij een volledige dienstverband, meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week) en als brutoloon (in euro’s), zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast. Deze cijfers zijn van 01-01-2020 op basis van 40 uur per week. Vanaf 21 jaar geldt het volwassene minimumloon.

leeftijd per maand per week per dag per uur (40u)
> 21 jaar € 1.653,60 € 381,60 € 76,32 € 9,54
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06 € 7,64
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79 € 5,73
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16 € 4,77
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15 € 3,77
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33 € 3,30
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90 € 2,87

Opbouw minimumloon

Het wettelijk minimumloon is het basisloon incl. een aantal toeslagen. Sommige inkomsten worden echter niet meegerekend voor het minimumloon. Wel meegerekend wordt:

– het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
– de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
– de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die elke betalingstermijn worden uitgekeerd;
– de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, en waarover een regeling is getroffen tussen u en uw werkgever.




De volgende inkomsten worden niet meegerekend voor het minimumloon:

– geld verdiend met overwerk;
– vakantiebijslag;
– winstuitkeringen;
– speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;
– uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt);
– vergoedingen voor kosten die u voor uw werk heeft moeten maken;
– eindejaarsuitkeringen;
– werkgeversbijdrage in ziektekosten.

Minimumloon voorgaande jaren en stijging

Onderstaand twee tabellen, met een overzicht van het minimumloon per 6 maanden (van 15 t/m 23 jaar) en de stijging ten opzichte van de voorgaande periode.

Jaar > 23 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar Stijging
01-1996 991,05 450,93 391,46 341,91 297,32 0,96%
07-1996 999,90 454,95 394,96 344,97 299,97 0,89%
01-1997 1.007,57 458,44 397,99 347,61 302,27 0,76%
07-1997 1.018,19 463,28 402,19 351,28 305,46 1,04%
01-1998 1.033,07 470,05 408,06 356,41 309,92 1,44%
07-1998 1.047,09 476,43 413,60 361,25 314,13 1,34%
01-1999 1.064,20 484,21 420,36 367,15 319,26 1,61%
07-1999 1.078,36 490,65 425,95 372,03 323,51 1,31%
01-2000 1.091,93 496,83 431,31 376,72 327,58 1,24%
07-2000 1.110,80 505,41 438,77 383,23 333,24 1,70%
01-2001 1.154,46 525,28 456,01 398,29 346,34 3,78%
07-2001 1.180,41 537,09 466,26 407,24 354,12 2,20%
01-2002 1.206,60 549,00 476,61 416,28 361,98 2,17%
07-2002 1.231,80 560,47 486,56 424,97 369,54 2,05%
01-2003 1.249,20 568,39 493,43 430,97 374,76 1,39%
07-2003 1.264,80 575,48 499,60 436,36 379,44 1,23%
01-2004 1.264,80 575,48 499,60 436,36 379,44 0,00%
07-2004 1.264,80 575,48 499,60 436,36 379,44 0,00%
01-2005 1.264,80 575,48 499,60 436,36 379,44 0,00%
07-2005 1.264,80 575,48 499,60 436,36 379,44 0,00%
01-2006 1.272,60 579,03 502,68 439,05 381,78 0,61%
07-2006 1.284,60 584,49 507,42 443,19 385,38 0,93%
01-2007 1.300,80 591,86 513,82 448,78 390,24 1,25%
07-2007 1.317,00 599,24 520,22 454,37 395,10 1,23%
01-2008 1.335,00 607,43 527,33 460,58 400,50 1,35%
07-2008 1.356,60 617,25 535,86 468,03 406,98 1,59%
01-2009 1.381,20 628,45 545,57 476,51 414,36 1,78%
07-2009 1.398,60 636,36 552,45 482,52 419,58 1,24%
01-2010 1.407,60 640,46 556,00 485,62 422,28 0,64%
07-2010 1.416,00 644,28 559,32 488,52 424,80 0,59%
01-2011 1.424,40 648,10 562,64 491,42 427,32 0,59%
07-2011 1.435,20 653,02 566,90 495,14 430,56 0,75%
01-2012 1.446,60 658,20 571,41 499,08 433,98 0,79%
07-2012 1.456,20 662,57 575,20 502,39 436,86 0,66%
01-2013 1.469,40 668,58 580,41 506,94 440,82 0,90%
07-2013 1.477,80 672,40 583,73 509,84 443,34 0,57%
01-2014 1.485,60 675,95 586,81 512,53 445,68 0,53%
07-2014 1.495,20 680,32 590,60 515,84 448,56 0,64%
01-2015 1501,80 683,32 593,21 518,12 450,54 0,44%
Jaar > 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar Stijging
01-1996 991,05 842,39 718,51 609,50 520,30 0,96%
07-1996 999,90 849,92 724,93 614,94 524,95 0,89%
01-1997 1.007,57 856,43 730,49 619,66 528,97 0,76%
07-1997 1.018,19 865,46 738,19 626,19 534,55 1,04%
01-1998 1.033,07 878,11 748,98 635,34 542,36 1,44%
07-1998 1.047,09 890,03 759,14 643,96 549,72 1,34%
01-1999 1.064,20 904,57 771,55 654,48 558,71 1,61%
07-1999 1.078,36 916,61 781,81 663,19 566,14 1,31%
01-2000 1.091,93 928,14 791,65 671,54 573,26 1,24%
07-2000 1.110,80 944,18 805,33 683,14 583,17 1,70%
01-2001 1.154,46 981,29 836,98 709,99 606,09 3,78%
07-2001 1.180,41 1.003,35 855,80 725,95 619,72 2,20%
01-2002 1.206,60 1.025,61 874,79 742,06 633,47 2,17%
07-2002 1.231,80 1.047,03 893,06 757,56 646,70 2,05%
01-2003 1.249,20 1.061,82 905,67 768,26 655,83 1,39%
07-2003 1.264,80 1.075,08 916,98 777,85 664,02 1,23%
01-2004 1.264,80 1.075,08 916,98 777,85 664,02 0,00%
07-2004 1.264,80 1.075,08 916,98 777,85 664,02 0,00%
01-2005 1.264,80 1.075,08 916,98 777,85 664,02 0,00%
07-2005 1.264,80 1.075,08 916,98 777,85 664,02 0,00%
01-2006 1.272,60 1.081,71 922,64 782,65 668,12 0,61%
07-2006 1.284,60 1.091,91 931,34 790,03 674,42 0,93%
01-2007 1.300,80 1.105,68 943,08 799,99 682,92 1,25%
07-2007 1.317,00 1.119,45 954,83 809,96 691,43 1,23%
01-2008 1.335,00 1.134,75 967,88 821,03 700,88 1,35%
07-2008 1.356,60 1.153,11 983,54 834,31 712,22 1,59%
01-2009 1.381,20 1.174,02 1.001,37 849,44 725,13 1,78%
07-2009 1.398,60 1.188,81 1.013,99 860,14 734,27 1,24%
01-2010 1.407,60 1.196,46 1.020,51 865,67 738,99 0,64%
07-2010 1.416,00 1.203,60 1.026,60 870,84 743,40 0,59%
01-2011 1.424,40 1.210,74 1.032,69 876,01 747,81 0,59%
07-2011 1.435,20 1.219,92 1.040,52 882,65 753,48 0,75%
01-2012 1.446,60 1.229,61 1.048,79 889,66 759,47 0,79%
07-2012 1.456,20 1.237,77 1.055,75 895,56 764,51 0,66%
01-2013 1.469,40 1.248,99 1.065,32 903,68 771,44 0,90%
07-2013 1.477,80 1.256,13 1.071,41 908,85 775,85 0,57%
01-2014 1.485,60 1.262,76 1.077,06 913,64 779,94 0,53%
07-2014 1.495,20 1.270,92 1.084,02 919,55 784,98 0,64%
01-2015 1501,80 1276,53 1088,81 923,61 788,45 0,44%
Gemiddeld Inkomen